4140/1.7225 Stock List
2014/11/16 22:44:49 view:4670
Steel grade | Thickness | Width | Length |
4140 | 16 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 21 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 26 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 31 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 36 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 41 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 46 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 51 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 56 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 61 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 66 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 71 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 76 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 81 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 86 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 90 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 95 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 100 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 105 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 110 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 115 | 2000-2300 | 6500-9500 |
4140 | 120 | 2000-2300 | 6500-9500 |
- Previous: H13 Hot Rolled 2014/11/16
- Next: H13 Hot Rolled 2014/11/16